透明なラメ糸が輝くベース生地に、浮かび上がるリーフ柄。さわやかなカラーでお部屋を明るく彩ります。
商品説明がここに入ります。商品説明がここに入ります。商品説明がここに入ります。商品説明がここに入ります。
商品仕様
- 商品コード
- 23-2038AC(アイボリー)、23-2039AC(グリーン)
- 組成
- ポリエステル100%
- リピート
- タテ:41cm ヨコ:29cm
- 寸法変化率
- 水洗い/ タテ:-0.5% ヨコ:0.5%
ドライ/ タテ:-0.5% ヨコ:0% - 原産国
- 日本
詳しくは機能説明・注意事項を参照してください。
価格マトリックス表
※タッセルを含む、本縫い・裾:折り返し
(巾数) | 2巾 | 3巾 | 4巾 | 5巾 | 6巾 | 7巾 | 8巾 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▼H(cm)\▶W(cm) | 50-150 | 151-225 | 226-300 | 301-375 | 376-450 | 451-525 | 526-600 |
81-100 | ¥21,300 | ¥30,800 | ¥40,300 | ¥49,800 | ¥59,300 | ¥68,900 | ¥79,300 |
101-120 | ¥24,000 | ¥34,900 | ¥45,700 | ¥56,600 | ¥67,500 | ¥78,400 | ¥90,200 |
121-140 | ¥26,700 | ¥38,900 | ¥51,200 | ¥63,400 | ¥75,700 | ¥87,900 | ¥101,100 |
141-160 | ¥29,400 | ¥43,000 | ¥56,600 | ¥70,200 | ¥83,800 | ¥97,400 | ¥112,000 |
161-180 | ¥32,100 | ¥47,100 | ¥62,100 | ¥77,000 | ¥92,000 | ¥106,900 | ¥122,900 |
181-200 | ¥34,900 | ¥51,200 | ¥67,500 | ¥83,800 | ¥100,100 | ¥116,500 | ¥133,700 |
201-220 | ¥37,600 | ¥55,300 | ¥72,900 | ¥90,600 | ¥108,300 | ¥126,000 | ¥144,600 |
221-240 | ¥40,300 | ¥59,300 | ¥78,400 | ¥97,400 | ¥116,500 | ¥135,500 | ¥155,500 |
241-260 | ¥43,000 | ¥63,400 | ¥83,800 | ¥104,200 | ¥124,600 | ¥145,000 | ¥166,400 |
261-280 | ¥45,700 | ¥67,500 | ¥89,300 | ¥111,000 | ¥132,800 | ¥154,500 | ¥177,300 |
※この表は横にスクロールできます。
(巾数) | 1巾(片開き) | 2巾 | 3巾 | 4巾 | 5巾 | 6巾 | 7巾 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▼H(cm)\▶W(cm) | 50-120 | 121-270 | 271-420 | 421-570 | 571-720 | 721-870 | 871-1020 |
81-100 | ¥12,500 | ¥22,900 | ¥33,400 | ¥43,800 | ¥54,200 | ¥64,900 | ¥75,000 |
101-120 | ¥13,900 | ¥25,700 | ¥37,400 | ¥49,200 | ¥61,000 | ¥72,800 | ¥84,600 |
121-140 | ¥15,200 | ¥28,400 | ¥41,500 | ¥54,700 | ¥67,800 | ¥80,900 | ¥94,100 |
141-160 | ¥16,600 | ¥31,100 | ¥45,600 | ¥60,100 | ¥74,600 | ¥89,100 | ¥103,600 |
161-180 | ¥18,000 | ¥33,800 | ¥49,700 | ¥65,500 | ¥81,400 | ¥97,300 | ¥113,100 |
181-200 | ¥19,300 | ¥36,500 | ¥53,800 | ¥71,000 | ¥88,200 | ¥105,400 | ¥122,600 |
201-220 | ¥20,700 | ¥39,300 | ¥57,800 | ¥76,400 | ¥95,000 | ¥113,600 | ¥132,200 |
221-240 | ¥22,000 | ¥42,000 | ¥61,900 | ¥81,900 | ¥101,800 | ¥121,700 | ¥141,700 |
241-260 | ¥23,400 | ¥44,700 | ¥66,000 | ¥87,300 | ¥108,600 | ¥129,900 | ¥151,200 |
261-280 | ¥24,800 | ¥47,400 | ¥70,100 | ¥92,700 | ¥115,400 | ¥138,100 | ¥160,700 |
※この表は横にスクロールできます。