森の中のクマを織物で可愛らしく表現しました。やわらかなカラーで北欧テイストの空間にも馴染むファブリック。
商品説明がここに入ります。商品説明がここに入ります。商品説明がここに入ります。商品説明がここに入ります。
商品仕様
- 商品コード
- 23-2063AC(ベージュ)、23-2064AC(グレー)
- 組成
- ポリエステル100%
- リピート
- タテ:38cm ヨコ:30cm
- 寸法変化率
- 水洗い/ タテ:-0.5% ヨコ:-0.5%
ドライ/ タテ:-1% ヨコ:-0.5% - 原産国
- 韓国
詳しくは機能説明・注意事項を参照してください。
価格マトリックス表
※タッセルを含む、本縫い・裾:折り返し
(巾数) | 2巾 | 3巾 | 4巾 | 5巾 | 6巾 | 7巾 | 8巾 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▼H(cm)\▶W(cm) | 50-150 | 151-225 | 226-300 | 301-375 | 376-450 | 451-525 | 526-600 |
81-100 | ¥25,200 | ¥36,100 | ¥47,200 | ¥58,200 | ¥69,900 | ¥81,000 | ¥93,100 |
101-120 | ¥30,300 | ¥44,300 | ¥58,200 | ¥72,200 | ¥86,100 | ¥100,100 | ¥114,000 |
121-140 | ¥30,300 | ¥44,300 | ¥58,200 | ¥72,200 | ¥86,100 | ¥100,100 | ¥115,100 |
141-160 | ¥36,100 | ¥53,100 | ¥69,900 | ¥86,100 | ¥103,100 | ¥119,900 | ¥136,900 |
161-180 | ¥36,100 | ¥53,100 | ¥69,900 | ¥86,100 | ¥103,100 | ¥119,900 | ¥138,000 |
181-200 | ¥42,000 | ¥61,100 | ¥81,000 | ¥100,100 | ¥119,900 | ¥139,800 | ¥158,900 |
201-220 | ¥42,000 | ¥61,100 | ¥81,000 | ¥100,100 | ¥119,900 | ¥139,800 | ¥160,000 |
221-240 | ¥47,200 | ¥69,900 | ¥92,000 | ¥114,000 | ¥136,900 | ¥158,900 | ¥181,700 |
241-260 | ¥47,200 | ¥69,900 | ¥92,000 | ¥114,000 | ¥136,900 | ¥158,900 | ¥182,700 |
261-280 | ¥53,100 | ¥78,100 | ¥103,100 | ¥128,100 | ¥153,700 | ¥178,700 | ¥203,700 |
※この表は横にスクロールできます。
(巾数) | 1巾(片開き) | 2巾 | 3巾 | 4巾 | 5巾 | 6巾 | 7巾 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▼H(cm)\▶W(cm) | 50-120 | 121-270 | 271-420 | 421-570 | 571-720 | 721-870 | 871-1020 |
81-100 | ¥14,900 | ¥26,900 | ¥38,700 | ¥50,700 | ¥62,600 | ¥75,200 | ¥87,200 |
101-120 | ¥17,100 | ¥31,900 | ¥46,900 | ¥61,700 | ¥76,600 | ¥91,400 | ¥106,300 |
121-140 | ¥17,100 | ¥31,900 | ¥46,900 | ¥61,700 | ¥76,600 | ¥91,400 | ¥106,300 |
141-160 | ¥20,100 | ¥37,800 | ¥55,700 | ¥73,400 | ¥90,500 | ¥108,400 | ¥126,100 |
161-180 | ¥20,100 | ¥37,800 | ¥55,700 | ¥73,400 | ¥90,500 | ¥108,400 | ¥126,100 |
181-200 | ¥23,000 | ¥43,700 | ¥63,700 | ¥84,500 | ¥104,500 | ¥125,200 | ¥146,000 |
201-220 | ¥23,000 | ¥43,700 | ¥63,700 | ¥84,500 | ¥104,500 | ¥125,200 | ¥146,000 |
221-240 | ¥26,000 | ¥48,900 | ¥72,500 | ¥95,500 | ¥118,400 | ¥142,200 | ¥165,100 |
241-260 | ¥26,000 | ¥48,900 | ¥72,500 | ¥95,500 | ¥118,400 | ¥142,200 | ¥165,100 |
261-280 | ¥28,900 | ¥54,800 | ¥80,700 | ¥106,600 | ¥132,500 | ¥159,000 | ¥184,900 |
※この表は横にスクロールできます。